| รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | วิธีการให้ความร้อน | วิธีการทำท่อ | กำลังไฟความร้อน | ขนาด |
|---|---|---|---|---|---|
| SGK110 | 50-110มม. | การให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า | การขยายตัวทางกายภาพของแม่พิมพ์ | 10.5kw | 7500x1400x1750มม. |
| SGK160 | 50-160มม. | การให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า | การขยายตัวทางกายภาพของแม่พิมพ์ | 10.5kw | 7500x1400x1750มม. |
| SGK200 | 50-200มม. | การให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า | การขยายตัวทางกายภาพของแม่พิมพ์ | 10.5kw | 7855x1350x1900มม. |
| SGK250 | 110-250มม. | การให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า | การขยายตัวทางกายภาพของแม่พิมพ์ | 10.5kw | 7830x1620x1700มม. |
| SGK315 | 160-315มม. | การให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า | การขยายตัวทางกายภาพของแม่พิมพ์ | 14kw | 8050x1750x1900มม. |
| SGK450 | 200-450มม. | การให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า | การขยายตัวทางกายภาพของแม่พิมพ์ | 18kw | 8290x2090x2080มม. |
| SGK500 | 315-500มม. | การให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า | การขยายตัวทางกายภาพของแม่พิมพ์ | 18kw | 8500x3050x2100มม. |
| SGK630 | 400-630มม. | การให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า | การขยายตัวทางกายภาพของแม่พิมพ์ | 22.5kw | 8615x3125x2500มม. |
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด