| รุ่น | YF600 | YF800 | YF1000 | YF1250 |
|---|---|---|---|---|
| ความกว้างผลิตภัณฑ์สูงสุด (มม.) | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
| รุ่นเครื่องอัดรีด | SJZ-80/156 | SJZ-80/156 | SJZ-92/188 | SJZ-92/188 |
| กำลังการอัดรีดสูงสุด (กก./ชม.) | 280 | 280 | 450 | 500 |
| กำลังเครื่องอัดรีด (กิโลวัตต์) | 55 | 55 | 110 | 132 |
| การใช้น้ำหล่อเย็น (ลบ.ม./ชม.) | 12 | 13 | 15 | 18 |
| การใช้ลมอัด (ลบ.ม./ชม.) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 |
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด