สายการผลิตท่อ PPR กระโปรง Twin Screw การวัดน้ําหนักท่อออนไลน์
คําอธิบาย:
| ปริมาตรเทคนิคหลัก | |||||||
| สําหรับการบดท่อ | |||||||
| รุ่น | SJZ-55 | SJZ-65 | SJZ-80 | SJZ-80A | SJZ-92 | SJZ-95 | SJZ-110 |
| กว้าง (mm) | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 80/173 | 92/188 | 95/192 | 110/220 |
| ความเร็ว (rpm) | 45 | 45 | 34.7 | 37.6 | 34.7 | 34.7 | 40.1 |
| เครื่องยนต์ (Kw) | 22/30 | 37 | 55 | 75 | 110 | 132 | 160 |
| ความจุ (kg/h) | 180 | 380 | 500 | 680 | 800 | 1000 | 1350 |
| ความสูงกลาง (มม) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1200 |
| น้ําหนัก (kg) | 3500 | 4000 | 5500 | 6000 | 8000 | 9000 | 11000 |
| ขนาด (m) | 3.6x1.1x21 | 4.2x1.5x24 | 4.7x1.5x24 | 3.9x1.6x25 | 6x1.6x25 | 6.5x1.6x25 | 7.5x2.2x25 |
| ปริมาตรเทคนิคหลัก | |||||||
| สําหรับผลักดันโปรไฟล์ | |||||||
| รุ่น | SJZ-45 | SJZ-51 | SJZ-55 | SJZ-65 | SJZ-72 | SJZ-80 | SJZ-92 |
| กว้าง (mm) | 45/100 | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 72/152 | 80/156 | 92/188 |
| ความเร็ว (rpm) | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 39.1 | 25 | 25 |
| เครื่องยนต์ (Kw) | 15 | 18.5 | 22 | 30/37 | 45 | 55 | 90 |
| ความจุ (kg/h) | 80 | 100 | 150 | 250 | 320 | 360 | 600 |
| ความสูงกลาง (มม) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 |
| น้ําหนัก (kg) | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5500 | 8000 |
| ขนาด (m) | 3.3x1.2x21 | 3.6x1.1x21 | 3.6x1.1x21 | 4.2x1.5x24 | 3.8x1.5x24 | 4.7x1.5x24 | 6x1.6x25 |
ส่วนอื่น ๆ ที่ช่วยเส้นท่อ:
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด