| ส่วนประกอบ | คุณสมบัติ |
|---|---|
| เครื่องป้อน | • สำหรับป้อนวัสดุเข้าเครื่องอัดรีด |
| เครื่องอัดรีด | • ส่วนประกอบไฟฟ้าแบรนด์ดังระดับโลก: Siemens, Schneider, ABB • เกียร์ทดรอบแรงบิดสูงพร้อมตลับลูกปืน NSK/SKF • มอเตอร์ Siemens/WEG ของแท้พร้อมบริการหลังการขายทั่วโลก • สกรูและกระบอกสูบแบบไบเมทัลลิก • ระบบควบคุม PLC อัจฉริยะพร้อมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย |
| หัวแม่พิมพ์ | • วัสดุ 3Cr13/3Cr17 • ชุดสมบูรณ์ประกอบด้วยหัวแม่พิมพ์อัดรีด, ตัวปรับเทียบ และถังทำความเย็น • เหมาะสำหรับโปรไฟล์เลียนแบบหินอ่อนแบบโฟม, การอัดรีดเดี่ยว, การอัดรีดร่วม |
| โต๊ะปรับเทียบ | • ประกอบด้วยชุดปั๊มสุญญากาศและปั๊มน้ำครบชุด • ความกว้าง: 240 มม. • ความยาว: 6000 มม. • แผงควบคุมการทำงานอิสระเพื่อการใช้งานที่ง่าย |
| เครื่องดึง | • สายพานตีนตะขาบด้านบน/ล่างขับเคลื่อนแยกกันด้วยการควบคุมความเร็วอินเวอร์เตอร์ • แผ่นรองแบบเปลี่ยนเร็วเพื่อการใช้งานที่ง่าย • แผ่นติดตั้งใช้วัสดุอลูมิเนียม |
| เครื่องตัด | • เครื่องตัดเลื่อยยกพร้อมระบบเก็บฝุ่นแบบสองสถานี • ขับเคลื่อนแบบซิงโครนัสด้วยกระบอกลมหรือมอเตอร์เซอร์โว |
| เครื่องเรียงซ้อน | • สแตนเลส 304 เป็นวัสดุสัมผัส • การขับเคลื่อนการคายประจุด้วยกระบอกลม |
| เครื่องปั๊มร้อน | • ลวดลายตกแต่งและการป้องกันฟิล์มบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์ |
| เลขที่ | ส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|
| 1 | การออกแบบ | การออกแบบของเยอรมนี |
| 2 | วัสดุหลัก | 38CrMoALA |
| 3 | การให้ความร้อนสกรู | การให้ความร้อนด้วยน้ำมันซิลิโคน |
| 4 | เครื่องทำความร้อนกระบอกสูบ | เครื่องทำความร้อนอลูมิเนียมหล่อ |
| 5 | ระบบกระบอกสูบ | ระบบระบายอากาศสุญญากาศ |
| เลขที่ | ส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|
| 1 | มอเตอร์หลัก | แบรนด์ Siemens |
| 2 | เกียร์ทด | แบรนด์ชั้นนำในประเทศจีน |
| เลขที่ | ส่วนประกอบ | แบรนด์ |
|---|---|---|
| 1 | อินเวอร์เตอร์ | แบรนด์ ABB |
| 2 | คอนแทคเตอร์ | แบรนด์ Schneider |
| 3 | รีเลย์ | แบรนด์ Schneider |
| 4 | เบรกเกอร์ | แบรนด์ Delixi |
| 5 | มิเตอร์วัดอุณหภูมิ | แบรนด์ RKC |
| 6 | มอเตอร์ดึง | แบรนด์ Densen |
| 7 | เกียร์ทดดึง | เกียร์ทดผิวแข็ง |
| 8 | ปั๊มสุญญากาศ | แบรนด์ Yvhuang |
| 9 | ปั๊มน้ำ | แบรนด์ Yvhuang |
| 10 | มอเตอร์ตัด | แบรนด์ Siemens |
| 11 | PLC | แบรนด์ Schneider |
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด