| ข้อมูลจำเพาะ | รุ่นที่ 1 | รุ่นที่ 2 |
|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ (มม.) | 50, 75, 90, 110, 160 | 75, 90, 110, 160, 200, 250 |
| เครื่องอัดรีด (ชั้นกลาง) | 65/132 | 80/156 |
| เครื่องอัดรีด (ชั้นนอกและชั้นใน) | 65/132 หรือ 55/120 | 65/132 |
| ความยาวถังสุญญากาศ (มม.) | 6000 | 6000 |
| เครื่องดึงท่อ | 3 กรงเล็บ | 3 กรงเล็บ |
| เครื่องตัด | การตัดแบบดาวเคราะห์ | การตัดแบบดาวเคราะห์ |
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด