| รุ่น | กว้างของสกรู (มม.) | ความเร็วหมุน (rpm) | พลังงานของมอเตอร์ (kW) | ความจุ (kg/hr) |
|---|---|---|---|---|
| SJSZ45/90 | 45/90 | 45/347 | 15 AC | 100 |
| SJSZ51/105 | 51/105 | 45/347 | 18.5 AC | 150 |
| SJSZ55/110 | 55/110 | 45/347 | 22 AC | 200 |
| SJSZ65/132 | 65/132 | 45/347 | 30/37 AC | 250 |
| SJSZ80/156 | 80/156 | 34.7/25 | 55 AC | 350 |
| SJSZ92/188 | 92/188 | 34.7/25 | 110 DC | 800 |
| SJSZ105/216 | 105/216 | 34.7/25 | 160 DC | 1100 |
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด