| รุ่น | กว้างของท่อ | รูปแบบ extruder | พลังงานของเครื่องยนต์ | ความสามารถในการบด |
|---|---|---|---|---|
| LB63 | 20-63 มิลลิเมตร | SJ65 | 37kw | 100 กิโลกรัม/ชั่วโมง |
| LB110 | 20-110 มม. | SJ75 | 55kW | 150 กิโลกรัม/ชม |
| 250 บาท | 75-250 มม. | SJ90 | 90kw | 220 กิโลกรัม/ชั่วโมง |
| LB315 | 110-315 มม. | SJ90 | 160kw | 400 กิโลกรัม/ชั่วโมง |
| LB630 | 315-630 มม. | SJ120 | 280kw | 700 กิโลกรัม/ชม |
| LB800 | 500-800 มม. | SJ120+SJ90 | 280KW + 160KW | 1000 กิโลกรัม/ชม |
| รุ่น | ขนาดท่อ | เครื่องบด | พลังงานของเครื่องยนต์ | ผลิต |
|---|---|---|---|---|
| LB160 | 50-160 มม. | SJZ65/132 | 37kw | 250 กก. |
| 250 บาท | 75-250 มม. | SJZ80/156 | 55kW | 350 กิโลกรัม |
| LB315 | 110-315 มม. | SJZ92/188 | 90kw | 550 กก. |
| LB630 | 315-630 มม. | SJZ92/188 | 110kw | 600 กก. |
| LB800 | 500-800 มม. | SJZ92/188 | 132kw | 700 กิโลกรัม |
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด