| รุ่น | ระยะทางของท่อ (มม.) | รูปแบบสกรู | พลังงานของเครื่องยนต์ | ความสามารถในการผลิต |
|---|---|---|---|---|
| LB160 | 50-160 มม. | SJ65/132 | 37KW | 250 กก. |
| 250 บาท | 75-250 มม. | SJ80/156 | 55KW | 350 กิโลกรัม |
| LB315 | 110-315 มม. | SJ92/188 | 90KW | 550 กก. |
| LB630 | 315-630 มม. | SJ92/188 | 110KW | 600 กก. |
| LB800 | 500-800 มม. | SJ92/188 | 132KW | 700 กิโลกรัม |
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด