| รายการ | ชื่อ | เครื่องผสมร้อน | เครื่องผสมเย็น | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ปริมาตรรวม | 200L | 500L | |
| 2 | ปริมาณใช้งาน | 150L | 375L | |
| 3 | จำนวนใบพัด | 3 | 1 | |
| 4 | ความเร็วใบพัด | 475/980 รอบ/นาที | 80 รอบ/นาที | |
| 5 | วิธีการให้ความร้อน | แรงเสียดทานในตัว | ||
| 6 | วิธีการทำความเย็น | น้ำหล่อเย็น | ||
| 7 | แรงดันน้ำหล่อเย็น | > 0.03Mpa | ||
| 8 | อุณหภูมิทำความเย็น | 40-60 °C | ||
| 9 | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น | 0-15 °C | ||
| 10 | เวลาผสม | 8-12 นาที/หม้อ | 10-12 นาที/หม้อ | |
| 11 | กำลังไฟ | 30/42kw | 7.5kw | |
| 12 | อัตราการหมุน | 730/1470 รอบ/นาที | 1440 รอบ/นาที | |
| 13 | วัสดุตัวถังและฐาน | สแตนเลส | ||
| 14 | ฝาหม้อและข้อต่อสามทาง | อลูมิเนียม | ||
| 15 | ใบมีด | การหล่อสแตนเลสแบบแม่นยำพร้อมการทดสอบสมดุลแบบสถิตและไดนามิก | ||
| 16 | ตารางอุณหภูมิ | ญี่ปุ่น OMRON | ||
| 17 | ส่วนประกอบไฟฟ้า | Delixi | ||
| 18 | น้ำหนักรวม | 3000kg | ||
| 19 | ขนาด | 2680*2150*2270mm | ||
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด