เครื่องผลิตพลาสติกที่ใช้พลังงานต่ํา
ผลิตภัณฑ์การใช้งาน PVC Edge Banding
พีวีซี แบนด์ขอบถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุปกรณ์เครื่องครัว และอุปกรณ์การเรียนการสอน
กระแสการผลิต:
วัสดุการทําความร้อนผสมผสานวัสดุ Fการเติบโต →Cโอนิคัลแฝด SลูกเรือExtruder →การดึง Mould & calibrator →การเย็น→Printer →Hอุล-ออฟหน่วย→การตัด →การเก็บ
ลักษณะของอุปกรณ์:
สําหรับระบบควบคุมอุณหภูมิของ extruder การควบคุม PLC ดิจิตอลหรือเครื่องวัดควบคุมอุณหภูมิด้วยมือ
การใช้งานง่าย การทํางานที่น่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพการดึงออกสูงง่ายๆการบํารุง
รูปแบบหลัก
รุ่น | YF120 | YF180 |
Mเอ็กซ์Pโรดุคต์(mm) | 200 | 300 |
ความสูงของผลิตภัณฑ์(mm) | 6 มม. | 10 มม. |
รูปแบบเครื่องบด | SNJZ51/105 | SNJZ65/132 |
ปั๊มสูบขุ่น | ไม่ | ไม่ |
ปั๊มน้ํา | 1.1kw | 1.1kw |
Hเครื่องยนต์ | 1.1kw | 1.5kw |
รายการเครื่อง
เครื่องเลี้ยง | • การให้วัสดุเข้าใน extruder |
เครื่องบด | • องค์ประกอบไฟฟ้าแบรนด์ชื่อดังทั่วโลก: Siemens, Schneider, ABB เป็นต้น • กล่องเกียร์มอร์คสูงที่มีรับรอง NSK / SK F หมุน; • เครื่องยนต์เดิม Siemens/WEG ได้สําเร็จในโลกหลังการบริการ • สกรูและกระบอกสองโลหะ • ระบบควบคุม PLC ที่ฉลาดที่มีอินเตอร์เฟซที่เป็นมิตรกับมนุษย์ |
ตายหัว | •วัสดุ 3Cr13 / 3Cr17 • ชุดครบครันรวมหัวเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะ • ใช้โปรไฟล์มาร์บอร์ลแบบลอกโฟมแบบลอกโฟมแบบลอกโฟมแบบลอกโฟม |
โต๊ะเย็น | • รวมชุดครบถ้วนของปั๊มสูบสูบและปั๊มน้ํา • ความกว้าง: 240 มิลลิเมตร • ความยาว: 6000 มม. • แผนการที่อิสระเพื่อการใช้งานง่าย |
ดึงออก | • หนอนบน/ล่างที่ขับเคลื่อนแยกกัน และควบคุมความเร็วโดยอินเวอร์เตอร์ • แปลงแบบอย่างรวดเร็ว เพื่อการใช้งานง่าย • โป้ติดตั้งใช้วัสดุอลูมิเนียม |
เครื่องตัด | • เครื่องตัดเลื่อยยกด้วย ใช้ระบบเก็บฝุ่นสองสถานี • การขับเคลื่อนแบบซินโครโนม โดยการควบคุมกล่องอากาศหรือเครื่องยนต์ servo |
สเตคเกอร์ | • สแตนเลส 304 เป็นวัสดุสัมผัส • การขับเคลื่อนการปล่อยโดยกล่องอากาศ |
เครื่องฉลากร้อน | • ลวดลายตกแต่งและปกป้องผิวของผลิตภัณฑ์ |
ข้อมูลทางเทคนิค
ส่วน | ไม่ ไม่ | ชื่อ | ยี่ห้อ |
1 สกรูและกระบอก | 1 | การออกแบบ | การออกแบบของเยอรมัน |
2 | วัสดุหลัก | 38CrMoALA | |
3 | เครื่องทําความร้อนด้วยสกรู | เครื่องทําความร้อนด้วยน้ํามันซิลิคอน | |
4 | เครื่องทําความร้อนด้วยถัง | เครื่องทําความร้อนจากอะลูมิเนียม | |
5 | บาร์เรลมีระบบระบายความร้อน | ||
2 ส่วนขับเคลื่อน | 1 | เครื่องยนต์หลัก | แบรนด์ซีเมนส์ |
2 | กล่องเกียร์ | แบรนด์ชั้นนําในจีน | |
3 อะไหล่ไฟฟ้า | 1 | อินเวอร์เตอร์ | ยี่ห้อ ABB |
2 | เครื่องติดต่อ | แบรนด์ Schnei der | |
3 | รีเลย์ | แบรนด์ Schnei der | |
4 | เครื่องตัด | แบรนด์ Delixi | |
5 | เครื่องวัดอุณหภูมิ | แบรนด์ RKC | |
6 | มอเตอร์ลาก | ยี่ห้อเดนเซน | |
7 | กล่องอุปกรณ์ลาก | กล่องเกียร์พื้นที่แข็ง | |
8 | ปั๊มสูบขุ่น | ยิวฮวนแบรนด์ | |
9 | ปั๊มน้ํา | ยิวฮวนแบรนด์ | |
10 | เครื่องตัด | ยี่ห้อ Siemens | |
11 | PLC | แบรนด์ Schnei der | |
4 ส่วนเครื่องจักรกล | เราใช้เครื่องจักร CNC เพื่อให้แน่ใจว่าความแม่นยําของชิ้นส่วนเครื่องจักรของเรา | ||
5 ระบบป้องกัน | เรามีระบบป้องกันเครื่องจักรทั้งหมด เช่น 1 การป้องกันการอ้วนแรงปัจจุบัน 2 ป้องกันแรงหมุน 3 ระเบิดปิดเส้นทางน้ํามัน 4 ระเบิดแรงเกินระยะ และอื่นๆ |
||
สําหรับข้อมูลเทคนิคเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราทางอีเมล |