| รูปแบบ | กว้างของท่อ (มม.) | รูปแบบ extruder | พลังงานของเครื่องยนต์ (KW) |
|---|---|---|---|
| LB-32F | 16-32 (สี่ท่อ) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-32E | 16-32 (ท่อคู่) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-32W | 16-32 (ท่อคู่) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-40E | 16-40 (ท่อสอง) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-40W | 16-40 (ท่อสอง) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-50E | 16-50 (ท่อสอง) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-50W | 16-50 (ท่อสอง) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-63W | 16-63 (ท่อคู่) | SJSZ65/132 | 37 AC |
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด