| รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ (มม.) | รุ่นเครื่องอัดรีด | กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) |
|---|---|---|---|
| LB-32F | 16-32 (สี่ท่อ) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-32E | 16-32 (สองท่อ) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-32W | 16-32 (สองท่อ) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-40E | 16-40 (สองท่อ) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-40W | 16-40 (สองท่อ) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-50E | 16-50 (สองท่อ) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-50W | 16-50 (สองท่อ) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-63W | 16-63 (สองท่อ) | SJSZ65/132 | 37 AC |
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด