| แบบอย่าง | ปอนด์180 | ปอนด์240 | ปอนด์300 | ปอนด์600 |
|---|---|---|---|---|
| ความกว้างของผลิตภัณฑ์สูงสุด (มม.) | 180 | 240 | 300 | 600 |
| รุ่นสกรู | เอสเจ55/110 | เอสเจ65/132 | เอสเจ65/132 | เอสเจ80/156 |
| กำลังมอเตอร์ | 22KW | 37KW | 37KW | 55KW |
| น้ำหล่อเย็น (ลบ.ม./ชม.) | 5 | 7 | 7 | 10 |
| คอมเพรสเซอร์ (ลบ.ม./ชม.) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| ความยาวรวม (ม.) | 18 | 22 | 22 | 25 |
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด