| รุ่น | กว้างของท่อ (มม.) | กลอง | การเย็น | รูปแบบของซ็อคเก็ต | การควบคุม |
|---|---|---|---|---|---|
| LB-32 | 16-32 (สี่ท่อ) | เครื่องปนูเมติก | การเป่าอากาศ | "U" | อัตโนมัติ |
| LB-63 | 16-63 (ท่อสองท่อ) | เครื่องปนูเมติก | การเป่าอากาศ | "U" | อัตโนมัติ |
| LB-200 | 50-250 | ไฮดรอลิก | อากาศ/น้ํา | "U"/"R"/"สี่เหลี่ยม" | อัตโนมัติ |
| LB-400 | 160-400 | ไฮดรอลิก | อากาศ/น้ํา | "U"/"R"/"สี่เหลี่ยม" | อัตโนมัติ |
| LB-500 | 250-500 | ไฮดรอลิก | อากาศ/น้ํา | "U"/"R"/"สี่เหลี่ยม" | อัตโนมัติ |
| LB-630 | 315-630 | ไฮดรอลิก | อากาศ/น้ํา | "U"/"R"/"สี่เหลี่ยม" | อัตโนมัติ |
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด